Reci Efr 150W 180W 200W 300W CO2 cámara 3D corte láser/grabado/grabador/máquina cortadora para PP/PVC/PPR/PE
Información básica.
N º de Modelo. | HOMBRE-100W |
Método de grabado | Grabado en celosía |
Partes opcionales | Mesa de trabajo arriba-abajo, puntero de luz roja, enfoque automático |
Formato gráfico admitido | BMP, Plt, Dst, Dxf, Ai, CDR |
Certificación | FDA FCC CE ISO, etc. |
Tecnología láser | Corte de fallas por control láser |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | Máquina cortadora de grabado láser de CO2 de 100 W |
Marca comercial | CNMANLASER |
Origen | Shandong |
Código hs | 8456110090 |
Capacidad de producción | 5000 sistemas/año |
Descripción del Producto
Máquina de grabado láser de corte por láser de CO2 Láser de CO2 de alta calidad para PP/PVC/PPR/PEDatos de la máquina cortadora y grabadora láser de CO2:
Área de trabajo | 600×400mm | 900×600mm |
Tipo de láser | Tubo láser de CO2 hermético y separado | |
Velocidad de grabado | 1-60000 mm/min | |
Velocidad cortante | 1-10000 mm/min | |
Repetir precisión de ubicación | ± 0,0125 mm | |
Control de potencia del láser | 1-100% Ajuste manual y control de software | |
Voltaje | 220V(±10%) 50Hz | |
Modo de enfriamiento | Sistema de refrigeración y protección por agua | |
Plataforma de corte | Mesa de trabajo profesional con tira de engrosamiento o nido de abeja | |
Modo de control | Sistema de control profesional CNC | |
Formatos gráficos compatibles | BMP, HPGL, JPEG, GIF, TIFF, PCX, ETIQUETA, CDR, DWG, DXF Orden HPG compatible para admitir DXF, WMF, BMP, DXT | |
Modo de control de energía | Sistema de control de movimiento que combina energía láser | |
Software de control | Software original de grabado y corte láser | |
Capacitación | Vídeo de formación | |
Garantizar | Período de garantía de 24 meses |
Ventajas de la máquina cortadora y grabadora láser de CO2:1. Excelente calidad del haz láser: el láser de fibra tiene un diámetro de enfoque más pequeño y alta eficiencia de trabajo, alta precisión y calidad de corte.2. Alta velocidad de corte: la velocidad de corte es superior a 20 m/min.3. Funcionamiento estable: adoptando los mejores láseres de fibra importados del mundo, rendimiento estable, las piezas clave pueden alcanzar las 100. 000 horas;4. Alta eficiencia para la conversión fotoeléctrica: en comparación con la máquina de corte por láser de CO2, la máquina de corte por láser de fibra tiene una eficiencia de conversión fotoeléctrica 3 veces mayor.5. Bajo costo: ahorre energía y proteja el medio ambiente. La tasa de conversión fotoeléctrica es de hasta 25-30%. Bajo consumo de energía eléctrica, es solo alrededor del 20% -30% del de la máquina de corte por láser de CO2 tradicional.6. Sin mantenimiento: transmisión de fibra óptica, transmisión de línea de fibra, sin necesidad de lentes reflectantes, sin ajuste óptico, ahorra costos de mantenimiento.7. Operaciones sencillas: transmisión de línea de fibra, sin ajuste de la ruta óptica;8. Efectos ópticos súper flexibles: diseño compacto, requisitos de fabricación compactos y fáciles de flexibilizar.