Grabador láser de CO2 de madera acrílica de plexiglás con precio competitivo
Fabricante líder en China de máquinas cortadoras y grabadoras láser de CO2. Características: Esta máquina láser utiliza
Información básica.
N º de Modelo. | FLC9060 |
Material aplicable | No metal |
Tipo | Espejo oscilante |
Clasificación láser | Láser gaseoso |
Método de grabado | Grabado vectorial |
Área de trabajo | 900*600mm |
Potencia del láser | 60W/80W/100W/130W |
Certificación | CE |
Paquete de transporte | Madera |
Especificación | 9060 |
Marca comercial | volador |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8456100090 |
Capacidad de producción | 50PC/Mes |
Descripción del Producto
Fabricante líder en China de cortadoras láser de co2 y máquinas grabadoras láserCaracterísticas:
Esta máquina láser utiliza un tubo láser de CO2 como fuente térmica, puede grabar y cortar, por lo que es aplicable a diversas industrias. Es un equipo muy económico. Toda la máquina tiene un rendimiento estable y un sistema de fácil operación, y viene con software profesional. Por lo tanto, puede lograr una alta eficiencia y un efecto de procesamiento de buena calidad para diversas industrias.
Industrias aplicables:
Adecuado para industrias como vallas publicitarias, obsequios artísticos, adornos de cristal, grabado en papel, relieve de bambú, impresión, industrias de prendas de vestir y cuero, bordados, decoración de interiores, fabricación de marcos, etc.
Materiales aplicables:
Tableros de doble color, acrílico, vidrio, cristal, madera, espuma, bambú, caucho, plástico, prendas de vestir, papel, cuero, acero, mármol, granito, azulejos, etc.Especificaciones:
Modelo | FLC9060 |
tipo láser | Tubo láser de vidrio CO2 de 10,6 um con refrigeración por agua |
potencia del láser | 60w-150w |
Área de trabajo | 900 x 600 mm (35,4 x 23,6 pulgadas) |
Velocidad máxima de grabado: | 0-60.000 mm/min |
Velocidad máxima de corte | 0-36.000 mm/min |
Control de salida láser | 1-100% configuración de software |
Precisión de ubicación | Menos de 0,01 mm |
Máxima precisión de escaneo | 2500 ppp |
Temperatura de funcionamiento | 0 - 45 |
Humedad de funcionamiento | 5- 95% sin condensación |
Carácter de conformación mínimo. | Inglés 1,0 x 1,0 mm |
Formato gráfico soportado | HPGL, BMP, PLT, DST, DXF y AI... |
Sistema de conducción | Paso a paso (opcional: servo) |
Modo de enfriamiento | Sistema de protección y refrigeración por agua. |
Equipos auxiliares | Extractores de aire, tubos de escape de aire, bombas de aire, bombas de agua |
Controlador | DSP |
Software compatible | CorelDraw, AutoCAD, Photoshop, TAJIMA |
Grabado en pendiente | Se puede diseñar fácilmente dentro de la función "Grabado de grado". |
Separación de colores | Utiliza la propiedad de color para establecer la función, la velocidad y la potencia del láser. |
Mándanos